Week 7 featured rivalry matchups, conference battles and several standout performances from quarterbacks in the 2026 Johnny Unitas Golden Arm Award race. Here’s a look at how each candidate performed.
ROCCO BECHT | PENN STATE
at Michigan | L, 21–18
28-of-44 passing | 267 yards | 1 TD | 2 INT
CJ CARR | NOTRE DAME
at BYU | L, 28–24
27-of-49 passing | 261 yards | 0 TD | 0 INT
DEVON DAMPIER | UTAH
vs. Colorado | W, 27–24
24-of-41 passing | 278 yards | 3 TD | 2 INT
NOAH FIFITA | ARIZONA
BYE WEEK
KEVIN JENNINGS | SMU
vs. Virginia | W, 23–13
23-of-36 passing | 251 yards | 2 TD | 0 INT
AVERY JOHNSON | KANSAS STATE
vs. Kansas | W, 35–24
14-of-24 passing | 209 yards | 1 TD | 0 INT
12 rushes | 132 yards | 0 TD
SAM LEAVITT | LSU
vs. Mississippi State | W, 31–0
31-of-38 passing | 289 yards | 4 TD | 0 INT
JAYDEN MAIAVA | USC
BYE WEEK
ARCH MANNING | TEXAS
vs. Florida | L, 27–24
14-of-20 passing | 173 yards | 1 TD | 0 INT
DREW MESTEMAKER | OKLAHOMA STATE
vs. Houston | L, 35–32
22-of-34 passing | 365 yards | 3 TD | 1 INT
6 rushes | 34 yards | 0 TD
DANTE MOORE | OREGON
vs. Nebraska | W, 17–14
DNP — Concussion
Moore remained sidelined with the concussion he suffered against USC.
JULIAN SAYIN | OHIO STATE
vs. Indiana | W, 19–15
15-of-29 passing | 235 yards | 2 TD | 2 INT
GUNNER STOCKTON | GEORGIA
vs. Auburn | L, 27–24
22-of-34 passing | 272 yards | 2 TD | 2 INT
CONNER WEIGMAN | HOUSTON
at Oklahoma State | W, 35–32
24-of-33 passing | 343 yards | 5 TD | 1 INT
11 rushes | 52 yards | 0 TD
DEMOND WILLIAMS JR. | WASHINGTON
at Purdue | W, 38–26
DNP — Injury